Descripción
Abrazaderas Metálicas de hierro fundido para mangueras
Tabla de Medidas:
| Abrazadera | Ø Manguera | Rango mm |
|---|---|---|
| SL-22 | Ø 3/8” | 17-22 mm |
| SL-29 | Ø 1/2” | 22-29 mm |
| SL-34 | Ø 3/4” | 28-34 mm |
| SL-40 | Ø 1” | 32-40 mm |
| SL-49 | Ø 1.1/4” | 39-49 mm |
| SL-60 | Ø 1.1/2” | 48-60 mm |
| SL-76 | Ø 2” | 60-76 mm |
| SL-94 | Ø 2.1/2” | 77-94 mm |
| SL-115 | Ø 3” | 94-115 mm |
| SL-525 | – | 113-127 mm |
| SL-550 | – | 127-140 mm |
| SL-600 | – | 135-155 mm |
| SL-675 | – | 155-175 mm |
| SL-769 | – | 175-195 mm |
| SL-875 | – | 210-225 mm |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.